2026
大阪学生バスケットボール大会
| 日時 | 会場 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 7/11 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学B | ◯ 76-54 |
| 7/12 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学B | ◯ 79-66 |
| 7/18 | 大阪産業大学 | 大阪産業大学A | ◯ 60-56 |
| 7/19 | 大阪産業大学 | 大阪体育大学A | × 56-97 |
西日本学生バスケットボール選手権大会
| 日時 | 会場 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6/2 | 東和薬品 RACTABドーム | 中部学院大学 | ◯ 88-46 |
| 6/3 | Asueアリーナ大阪 | 日本福祉大学 | ◯ 106-58 |
| 6/4 | Asueアリーナ大阪 | 東海大学九州 | × 50-73 |
全日本学生バスケットボール新人戦 関西予選
| 日時 | 会場 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 龍谷大学 深草キャンパス | 流通科学大学 | × 68-78 |
関西学生バスケットボール選手権大会
| 日時 | 会場 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4/25 | 近畿大学記念会館 | 佛教大学 | ○ 99-39 |
| 4/26 | 近畿大学記念会館 | 関西学院大学 | × 65-78 |